

「料金カレンダー」ご注意点
- * 中国発日本行き航空券料金の一例です。(人民元)
- * お問い合わせまたはご予約をいただいても事情によりご返答は営業日の2日後になる場合もございます。
- * 日本円換算は弊社のレートによるものです。
- * 航空券はご入金が確認でき次第発券となります。航空券を日本でお渡しする場合、別途郵送料として\2,500
いただきます。日数は土日を除き3〜5日かかります。 - * その他の海外発航空券(台湾発、ソウル発、バンコク発など)の予約も承ります。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
| 目的地 | 航空会社 | 料金 | 期間 |
| 成 田 | 全日空 NH | 片道 3690元 | 8/31まで |
| 往復 3590元 | |||
| 日本航空 JL | 片道 3530元 | 8/31まで | |
| 往復 3520元 | |||
| 中国国際航空 CA | 片道 2490元 | 8/31まで | |
| 往復 3380元 | |||
| 中国東方航空 MU | 片道 1960元 | 8/31まで | |
| 往復 3190元 | |||
| ノースウェスト航空 NW | 片道 2000元 | 8/31まで | |
| 往復 2930元 | |||
| 関 空 | 全日空 NH | 片道 3400元 | 8/31まで |
| 往復 3110元 | |||
| 日本航空 JL | 片道 3250元 | 8/31まで | |
| 往復 3030元 | |||
| 中国国際航空 CA | 片道 2350元 | 8/31まで | |
| 往復 2730元 | |||
| 中国東方航空 MU | 片道 1750元 | 8/31まで | |
| 往復 2270元 |
| ▲ このページのトップへ |
| 目的地 | 航空会社 | 料金 | 期間 |
| 成 田 | 全日空 NH | 片道 3830元 | 8/31まで |
| 往復 4710元 | |||
| 日本航空 JL | 片道 3750元 | 8/31まで | |
| 往復 4610元 | |||
| 中国国際航空 CA | 片道 2050元 | 8/31まで | |
| 往復 3520元 | |||
| 中国東方航空 MU | 片道 1980元 | 8/31まで | |
| 往復 3700元 | |||
| ノースウェスト航空 NW | 片道 1890元 | 8/31まで | |
| 往復 2970元 | |||
| 羽 田 | 全日空 NH | 片道 4760元 | 8/31まで |
| 往復 5430元 | |||
| 日本航空 JL | 片道 4660元 | 8/31まで | |
| 往復 5740元 | |||
| 中国東方航空 MU | 片道 2150元 | 8/31まで | |
| 往復 3700元 | |||
| 上海航空 FM | 片道 2090元 | 8/31まで |
|
| 往復 3910元 | |||
| 関 空 | 全日空 NH | 片道 3080元 | 8/31まで |
| 往復 3880元 | |||
| 日本航空 JL | 片道 3110元 | 8/31まで | |
| 往復 3800元 | |||
| 中国国際航空 CA | 片道 1560元 | 8/31まで | |
| 往復 2730元 | |||
| 中国東方航空 MU | 片道 1560元 | 8/31まで | |
| 往復 2750元 | |||
| 上海航空 FM | 片道 1690元 | 8/31まで | |
| 往復 2930元 | |||
| 名 古 屋 | 全日空 NH | 片道 3370元 | 8/31まで |
| 往復 4350元 | |||
| 日本航空 JL | 片道 3290元 | 8/31まで | |
| 往復 4250元 | |||
| 中国国際航空 CA | 片道 1700元 | 8/31まで | |
| 往復 3000元 | |||
| 中国東方航空 MU | 片道 1700元 | 8/31まで | |
| 往復 3020元 | |||
| 中国南方航空 CZ | 片道 2350元 | 8/31まで | |
| 往復 2580元 | |||
| 香 港 | 中国東方航空 MU | 片道 890元 | 8/31まで |
| 往復 1700元 | |||
| 上海航空 FM | 片道 900元 | 8/31まで | |
| 往復 1770元 |
| ▲ このページのトップへ |
| 目的地 | 航空会社 | 料金 | 期間 |
| 成 田 | 全日空 NH | 片道 3620元 | 8/31まで |
| 往復 5830元 | |||
| 日本航空 JL | 片道 3540元 | 8/31まで | |
| 往復 5690元 | |||
| 中国国際航空 CA | 片道 2780元 | 8/31まで | |
| 往復 4850元 | |||
| 中国南方航空 CZ | 片道 2660元 | 8/31まで | |
| 往復 4640元 | |||
| 関 空 | 全日空 NH | 片道 3330元 | 8/31まで |
| 往復 5480元 | |||
| 日本航空JL | 片道 3260元 | 8/31まで | |
| 往復 5360元 | |||
| 中国国際航空 CA | 片道 2610元 | 8/31まで | |
| 往復 4590元 | |||
| 中国南方航空 CZ | 片道 2500元 | 8/31まで | |
| 往復 4400元 |
| ▲ このページのトップへ |
2007 Ciel Toulist Co.,Ltd All Right Reserved.



